| IP-Adresse | 103.144.0.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 103.144.0.0/23 |
| Erste | 103.144.0.0 |
| Letzte | 103.144.1.255 |
| Grösse | 23 512 Adressen |
| Teilnetze | 2x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ALLOCATED |
| ID | 1737490432 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Philippinen |
| Land DB-IP | Philippinen |
| Land Maxmind | Philippinen |
| Land IP2Location | Philippinen |
| Zeitzone | Asia/Manila |
| Stadt | |
| Breitengrad | 14.5955 |
| Längengrad | 120.9721 |
| Name | Nanyang Telecom Inc |
|---|---|
| Typ | LIR |
| Objekt | NTI2 |
| ID | ORG-NTI2-AP |
| Internet Service Provider | Grandbo Technology Development Corporation (138678) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |