| IP-Adresse | 103.13.36.0 |
|---|---|
| Netzwerk | 103.13.36.0/24 |
| Erste | 103.13.36.0 |
| Letzte | 103.13.36.255 |
| Grösse | 24 256 Adressen |
| Teilnetze | 1x /24 |
| Regionale Internet Registrierungsstelle | APNIC |
| Status | ASSIGNED |
| ID | 1728914432 |
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land RIR | Indonesien |
| Land DB-IP | Indonesien |
| Land Maxmind | Indonesien |
| Land IP2Location | Indonesien |
| Zeitzone | Asia/Jakarta |
| Stadt | |
| Breitengrad | -6.175 |
| Längengrad | 106.8286 |
| Internet Service Provider | PT.KALBE FARMA Tbk (131721) |
|---|
| Internet Exchange | Nein |
|---|---|
| Tor (Brücke) | Nein |
| Tor (Knoten) | Nein |